
Afin de vous retrouver dans les anciens arrondissement de Paris (avant 1860) ainsi que les communes annexées, vous pouvez consulter la carte suivante.
Résultats 1 à 11 sur 11 :
11 résultats - Nombre de résultats par page :
Série documentaire | Commune | Type | Section | Quartier | Ilot / feuille parcellaire | Echelle | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Grenelle | plan | Toutes sections | 1ère feuille | F/31/102/3 | Visualiser(1 image) | ||
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Grenelle | plan | Toutes sections | 2e feuille | F/31/102/3 | Visualiser(1 image) | ||
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Grenelle | plan | Section A | feuille unique | 1/2500 | F/31/102/4 | Visualiser(1 image) | |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Grenelle | tableau d'assemblage | Toutes sections | 1/5000 | CN/84 | Visualiser(1 image) | ||
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Grenelle | plan | Section A | dite du Nord | 1ère feuille | 1/1000 | CN/85 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Grenelle | plan | Section A | dite du Nord | 2e feuille | 1/1000 | CN/86 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Grenelle | plan | Section B | dite de l'Est | feuille unique | 1/1000 | CN/87 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Grenelle | plan | Section C | dite du Sud | feuille unique | 1/1000 | CN/88 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Grenelle | plan | Section D | dite de l'Ouest | 1ère feuille | 1/1000 | CN/89 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Grenelle | plan | Section D | dite de l'Ouest | 2e feuille | 1/1000 | CN/90 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Grenelle | plan | Section E | dite de la Plaine | feuille unique | 1/1000 | CN/91 | Visualiser(1 image) |
Résultats 1 à 11 sur 11 :