Afin de vous retrouver dans les anciens arrondissement de Paris (avant 1860) ainsi que les communes annexées, vous pouvez consulter la carte suivante.
Résultats 1 à 22 sur 22 :
22 résultats - Nombre de résultats par page :
Série documentaire | Commune | Type | Section | Quartier | Ilot / feuille parcellaire | Echelle | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Auteuil | tableau d'assemblage | Toutes sections | sans | D6P2/2/1/1 | Visualiser(1 image) | ||
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Auteuil | plan | Section A | 1ère feuille | 1/1250 | D6P2/2/1/2 | Visualiser(1 image) | |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Auteuil | plan | Section A | 2e feuille | 1/1250 | D6P2/2/1/3 | Visualiser(1 image) | |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Auteuil | plan | Section A | 3e feuille | 1/1250 | D6P2/2/1/4 | Visualiser(1 image) | |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Auteuil | plan | Section A | 4e feuille | 1/1250 | D6P2/2/1/5 | Visualiser(1 image) | |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Auteuil | plan | Section A | 5e feuille | 1/1250 | D6P2/2/1/6 | Visualiser(1 image) | |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Auteuil | plan | Section B | 1ère feuille | 1/1250 | D6P2/2/1/7 | Visualiser(1 image) | |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Auteuil | plan | Section B | 2e feuille | 1/1250 | D6P2/2/1/8 | Visualiser(1 image) | |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Auteuil | plan | Section B | 3e feuille | 1/1250 | D6P2/2/1/9 | Visualiser(1 image) | |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Auteuil | plan | Section B | 4e feuille | 1/1250 | D6P2/2/1/10 | Visualiser(1 image) | |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Auteuil | plan | Section B | 5e feuille | 1/1250 | D6P2/2/1/11 | Visualiser(1 image) | |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Auteuil | tableau d'assemblage | Toutes sections | 1/5000 | CN/2 | Visualiser(1 image) | ||
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Auteuil | plan | Section A | dite des Terres Fortes | feuille unique | 1/1250 | CN/3 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Auteuil | plan | Section B | dite du Village | 1ère feuille | 1/1250 | CN/4 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Auteuil | plan | Section B | dite du Village | 2e feuille | 1/1250 | CN/5 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Auteuil | plan | Section B | dite du Village | 3e feuille | 1/1250 | CN/6 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Auteuil | plan | Section B | dite du Village | 4e feuille | 1/1250 | CN/7 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Auteuil | plan | Section C | dite du Point du Jour | 1ère feuille | 1/1250 | CN/8 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Auteuil | plan | Section C | dite du Point du Jour | 2e feuille | 1/1250 | CN/9 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Auteuil | plan | Section D | dite des Plantes | 1ère feuille | 1/1250 | CN/10 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Auteuil | plan | Section D | dite des Plantes | 2e feuille | 1/1250 | CN/11 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Auteuil | plan | Section E | dite du Bois de Boulogne | feuille unique | 1/1000 | CN/12 | Visualiser(1 image) |
Résultats 1 à 22 sur 22 :