Afin de vous retrouver dans les anciens arrondissement de Paris (avant 1860) ainsi que les communes annexées, vous pouvez consulter la carte suivante.
Résultats 1 à 5 sur 5 :
5 résultats - Nombre de résultats par page :
Série documentaire | Commune | Type | Section | Quartier | Ilot / feuille parcellaire | Echelle | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 17e quartier | Faubourg Saint-Denis | îlot n°6ter | 1/800 | F/31/81/33 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 17e quartier | Faubourg Saint-Denis | îlot n°7ter | 1/400 | F/31/81/36 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 17e quartier | Faubourg Saint-Denis | îlots n°8 et 9 | 1/400 | F/31/81/37 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 17e quartier | Faubourg Saint-Denis | îlot n°10 | 1/400 | F/31/81/38 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 17e quartier | Faubourg Saint-Denis | îlots n°10bis et 11 | 1/600 | F/31/81/39 | Visualiser(1 image) |
Résultats 1 à 5 sur 5 :