Afin de vous retrouver dans les anciens arrondissement de Paris (avant 1860) ainsi que les communes annexées, vous pouvez consulter la carte suivante.
Résultats 1 à 7 sur 7 :
7 résultats - Nombre de résultats par page :
Série documentaire | Commune | Type | Section | Quartier | Ilot / feuille parcellaire | Echelle | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe) | plan | 77e quartier | Belleville | 135e feuille | 1/500 | PP/11984/A | Visualiser(1 image) | |
Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe) | plan | 77e quartier | Belleville | 135e feuille | 1/500 | PP/11984/B | Visualiser(1 image) | |
Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe) | plan | 77e quartier | Belleville | 135e feuille | 1/500 | PP/11984/C | Visualiser(1 image) | |
Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe) | plan | 77e quartier | Belleville | 135e feuille | 1/500 | PP/11984/D | Visualiser(1 image) | |
Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe) | plan | 77e quartier | Belleville | 135e feuille | 1/500 | PP/11984/E | Visualiser(1 image) | |
Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe) | plan | 77e quartier | Belleville | 135e feuille | 1/500 | PP/11984/F | Visualiser(1 image) | |
Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe) | plan | 77e quartier | Belleville | 135e feuille | 1/500 | PP/11984/G | Visualiser(1 image) |
Résultats 1 à 7 sur 7 :