
Afin de vous retrouver dans les anciens arrondissement de Paris (avant 1860) ainsi que les communes annexées, vous pouvez consulter la carte suivante.
Résultats 1 à 20 sur 20 :
20 résultats - Nombre de résultats par page :
Série documentaire | Commune | Type | Section | Quartier | Ilot / feuille parcellaire | Echelle | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Charonne | tableau d'assemblage | Toutes sections | 1/5000 | CN/54 | Visualiser(1 image) | ||
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Charonne | plan | Section A | dite des Montibeux | feuille unique | 1/1000 | CN/56 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Charonne | plan | Section C | dite du Petit Charonne | feuille unique | 1/1000 | CN/58 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Charonne | plan | Section D | dite de la Voie Neuve et des Haies | feuille unique | 1/1000 | CN/59 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Charonne | plan | Section E | dite de Fontarabie | feuille unique | 1/1000 | CN/61 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Charonne | plan | Section F | dite de l'Est | 1ère feuille | 1/1000 | CN/62 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Charonne | plan | Section F | dite de l'Est | 2e feuille | 1/1000 | CN/63 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Charonne | plan | Section F | dite de l'Est | 3e feuille | 1/1000 | CN/64 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Charonne | plan | Section G | dite des Gâtines | feuille unique | 1/1000 | CN/65 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Charonne | plan | Section H | dite de la Rue Aumaire | feuille unique | 1/1000 | CN/66 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Charonne | plan | Section J | dite de la Rue Courat | feuille unique | 1/1000 | CN/67 | Visualiser(1 image) |
Cadastre révisé des communes annexées (1830-1850) | Charonne | plan | Section K | dite du Rendez-vous | feuille unique | 1/1000 | CN/68 | Visualiser(1 image) |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Charonne | tableau d'assemblage | Toutes sections | 1/5000 | D6P2/8/1/1 | Visualiser(1 image) | ||
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Charonne | plan | Section A | dite des Montibeux | 1ère feuille | 1/1250 | D6P2/8/1/2 | Visualiser(1 image) |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Charonne | plan | Section A | dite des Montibeux | 2e feuille | 1/1250 | D6P2/8/1/3 | Visualiser(1 image) |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Charonne | plan | Section A | dite des Montibeux | 3e feuille | 1/1250 | D6P2/8/1/4 | Visualiser(1 image) |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Charonne | plan | Section B | dite de la Plaine | 1ère feuille | 1/1250 | D6P2/8/1/5 | Visualiser(1 image) |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Charonne | plan | Section B | dite de la Plaine | 2e feuille | 1/1250 | D6P2/8/1/6 | Visualiser(1 image) |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Charonne | plan | Section B | dite de la Plaine | 3e feuille | 1/1250 | D6P2/8/1/7 | Visualiser(1 image) |
Cadastre napoléonien des communes annexées (1808-1825) | Charonne | plan | Section B | dite de la Plaine | 4e feuille | 1/1250 | D6P2/8/1/8 | Visualiser(1 image) |
Résultats 1 à 20 sur 20 :