
Afin de vous retrouver dans les anciens arrondissement de Paris (avant 1860) ainsi que les communes annexées, vous pouvez consulter la carte suivante.
Résultats 1 à 18 sur 18 :
18 résultats - Nombre de résultats par page :
Série documentaire | Commune | Type | Section | Quartier | Ilot / feuille parcellaire | Echelle | Cote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlots n°1 et 2 | 1/250 | F/31/92/01 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlot n°3 | 1/400 | F/31/92/02 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlots n°4 et 5 | 1/333 | F/31/92/03 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlot n°6 | 1/465 | F/31/92/04 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlot n°7 | 1/333 | F/31/92/05 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlot n°8 | 1/333 | F/31/92/06 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlots n°9 et 10 | 1/250 | F/31/92/07 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlots n°11 à 13 | 1/222 | F/31/92/08 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlots n°14 à 19 | 1/500 | F/31/92/09 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlots n°20 et 21 | 1/338 | F/31/92/10 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlot n°22 | 1/250 | F/31/92/11 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlot n°23 | 1/200 | F/31/92/12 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlots n°24 et 25 | 1/200 | F/31/92/13 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlot n°26 | 1/200 | F/31/92/14 | Visualiser(1 image) |
Cadastre de Paris par îlot (1810-1836) | Paris | plan | 37e quartier | Monnaie | îlot n°27 | 1/200 | F/31/92/15 | Visualiser(1 image) |
Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe) | plan | 24e quartier , 21e quartier , 24e quartier | Saint-Germain des Prés , Monnaie , Saint-Germain des Prés | 15e feuille | 1/500 | PP/11936/A | Visualiser(1 image) | |
Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe) | plan | 24e quartier , 21e quartier , 24e quartier | Saint-Germain des Prés , Monnaie , Saint-Germain des Prés | 15e feuille | 1/500 | PP/11936/B | Visualiser(1 image) | |
Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe) | plan | 24e quartier , 21e quartier , 24e quartier | Saint-Germain des Prés , Monnaie , Saint-Germain des Prés | 15e feuille | 1/500 | PP/11936/C | Visualiser(1 image) |
Résultats 1 à 18 sur 18 :